(주)아로펫이 생산하는 고양이모래 39개 제품 전체의 라돈 측정 결과를 한 표로 정리했습니다. 전 제품이 실내 라돈 권고 기준치 4.0 pCi/L을 크게 밑돌았으며, 39개 제품 평균은 0.419 pCi/L(권고 기준치의 10.5% 수준), 최저 0.289 pCi/L, 최고 1.009 pCi/L였습니다. 일반적인 실내 공기 중 라돈 농도 1.3 pCi/L과 비교해도 전 제품이 더 낮은 수치입니다.
측정 개요
- 측정 기관: (주)알엔테크 (대전광역시 유성구 테크노2로 199, 042-862-3590)
- 측정법: 특허 기술인 3chamber 측정법
- 의뢰일: 2024년 4월 17일 / 성적서 발행일: 2024년 5월 20일
- 시료량: 제품별 500g
- 측정 대상: 39개 제품 (접수번호 R-240417-1 ~ R-240417-39)
단위를 먼저 이해하세요
성적서에 나오는 pCi/㎏·hr(또는 Bq/㎏·hr)는 시료 1킬로그램에서 1시간 동안 방출되는 라돈의 양을 나타내는 방출율 단위입니다. 반면 인체 위험도를 평가할 때 쓰는 pCi/L은 공기 1리터에 포함된 라돈의 농도 단위로, 서로 다른 개념입니다.
그래서 성적서에는 방출율과 별도로 “같은 물질 10kg에 의한 실내공기 라돈농도 증가분”이 계산되어 있습니다. 아래 표의 pCi/L 값이 바로 이 수치이며, 실제 사용 환경에서의 안전성을 판단하는 기준이 됩니다.
- 실내 라돈 농도 권고 기준치: 4.0 pCi/L (= 148 bq/㎥)
- 일반적인 실내 공기 중 라돈 농도: 1.3 pCi/L
- 단위 환산: 1 pCi/L = 37 bq/㎥
39개 제품 라돈 측정 결과 (수치가 낮은 순)
제품명을 누르면 해당 제품의 개별 측정시험결과표를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 제품명 | 라돈방출율 pCi/㎏·hr |
라돈방출율 Bq/㎏·hr |
실내공기 증가분 pCi/L |
환산 bq/㎥ |
권고 기준치 대비 |
접수번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에버샌드 | 4.718 | 0.175 | 0.289 | 10.693 | 7.2% | R-240417-21 |
| 2 | 호랑이모래 | 4.918 | 0.182 | 0.301 | 11.137 | 7.5% | R-240417-39 |
| 3 | 암팡펫 | 5.061 | 0.187 | 0.310 | 11.47 | 7.8% | R-240417-18 |
| 4 | 에코솔루션 | 5.082 | 0.188 | 0.311 | 11.507 | 7.8% | R-240417-22 |
| 5 | 코스믹캣 | 5.194 | 0.192 | 0.318 | 11.766 | 8.0% | R-240417-35 |
| 6 | 반려양품 | 5.237 | 0.194 | 0.321 | 11.877 | 8.0% | R-240417-12 |
| 7 | 샌드랩 | 5.292 | 0.196 | 0.324 | 11.988 | 8.1% | R-240417-13 |
| 8 | 누누샌드 | 5.485 | 0.203 | 0.336 | 12.432 | 8.4% | R-240417-3 |
| 9 | 오더몬 | 5.632 | 0.208 | 0.345 | 12.765 | 8.6% | R-240417-24 |
| 10 | 실키식스 | 5.743 | 0.212 | 0.352 | 13.024 | 8.8% | R-240417-16 |
| 11 | 팡드미 | 5.753 | 0.213 | 0.352 | 13.024 | 8.8% | R-240417-37 |
| 12 | 모래박사 | 5.839 | 0.216 | 0.358 | 13.246 | 8.9% | R-240417-8 |
| 13 | 더스트몬 | 5.872 | 0.217 | 0.360 | 13.32 | 9.0% | R-240417-5 |
| 14 | 포우장 | 5.881 | 0.218 | 0.360 | 13.32 | 9.0% | R-240417-38 |
| 15 | 캐츠룸 | 6.073 | 0.225 | 0.372 | 13.764 | 9.3% | R-240417-34 |
| 16 | 예민보스 | 6.113 | 0.226 | 0.374 | 13.838 | 9.3% | R-240417-23 |
| 17 | 에버드림 | 6.166 | 0.228 | 0.378 | 13.986 | 9.4% | R-240417-20 |
| 18 | 5초모래 | 6.197 | 0.229 | 0.380 | 14.06 | 9.5% | R-240417-26 |
| 19 | 울트라샌드 | 6.265 | 0.232 | 0.384 | 14.208 | 9.6% | R-240417-27 |
| 20 | 아메리칸솔루션 | 6.457 | 0.239 | 0.395 | 14.615 | 9.9% | R-240417-17 |
| 21 | 깔끔보스 | 6.490 | 0.240 | 0.397 | 14.689 | 9.9% | R-240417-2 |
| 22 | 바른벤토 | 6.716 | 0.248 | 0.411 | 15.207 | 10.3% | R-240417-11 |
| 23 | 위시캣 | 6.801 | 0.252 | 0.416 | 15.392 | 10.4% | R-240417-30 |
| 24 | 오더캅 | 6.819 | 0.252 | 0.418 | 15.466 | 10.4% | R-240417-25 |
| 25 | 제로더스트 | 6.892 | 0.255 | 0.422 | 15.614 | 10.5% | R-240417-31 |
| 26 | 모래혁명 | 7.148 | 0.264 | 0.438 | 16.206 | 10.9% | R-240417-9 |
| 27 | 양키샌드 | 7.172 | 0.265 | 0.439 | 16.243 | 11.0% | R-240417-19 |
| 28 | 미스터리 | 7.257 | 0.269 | 0.444 | 16.428 | 11.1% | R-240417-10 |
| 29 | 워너포 | 7.250 | 0.268 | 0.444 | 16.428 | 11.1% | R-240417-28 |
| 30 | 라비샌드 | 7.430 | 0.275 | 0.455 | 16.835 | 11.4% | R-240417-6 |
| 31 | 단단 | 7.504 | 0.278 | 0.460 | 17.02 | 11.5% | R-240417-4 |
| 32 | 가또블랑코 | 7.951 | 0.294 | 0.487 | 18.019 | 12.2% | R-240417-1 |
| 33 | 생활공작소 | 8.245 | 0.305 | 0.505 | 18.685 | 12.6% | R-240417-14 |
| 34 | 원더샌드 | 8.331 | 0.308 | 0.510 | 18.87 | 12.8% | R-240417-29 |
| 35 | 캐네디언샌드 | 8.365 | 0.310 | 0.512 | 18.944 | 12.8% | R-240417-33 |
| 36 | 집사공감 | 8.877 | 0.328 | 0.544 | 20.128 | 13.6% | R-240417-32 |
| 37 | 스쿠핑스 | 8.980 | 0.332 | 0.550 | 20.35 | 13.8% | R-240417-15 |
| 38 | 모래도감 | 9.079 | 0.336 | 0.556 | 20.572 | 13.9% | R-240417-7 |
| 39 | 클레버메이트 | 16.475 | 0.610 | 1.009 | 37.333 | 25.2% | R-240417-36 |
결과 요약
- 39개 제품 전부가 실내 라돈 권고 기준치 4.0 pCi/L 미만
- 39개 제품 전부가 일반 실내 공기 평균 1.3 pCi/L 미만
- 평균 0.419 pCi/L — 권고 기준치의 약 10.5% 수준
- 가장 낮은 제품: 에버샌드 0.289 pCi/L (기준치의 7.2%)
- 가장 높은 제품: 클레버메이트 1.009 pCi/L (기준치의 25.2%)
라돈 검사 기관에 대하여
측정을 진행한 (주)알엔테크는 특허 받은 ‘3chamber 측정법’이라는 라돈 측정 독점 기술을 보유한 기관입니다. 본 검사 결과에 대해 궁금한 점이나 안전성을 더 자세히 확인하고 싶은 분은 라돈 전문 검사 기관인 (주)알엔테크(042-862-3590)로 문의해 보시기 바랍니다.
본 자료는 (주)아로펫이 자사 및 협력 브랜드 제품에 대해 공식 의뢰하여 받은 측정 결과를 정리한 것으로, 개별 성적서 원본은 각 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

